CROSS-HM 2024 - ZEITPLAN
MIT RAHMENPROGRAMM FÜR DIE ALTERSKLASSEN U10 UND U12.
UHRZEIT | ALTERSKLASSEN | STRECKE |
Rahmenprogramm | ||
10.20 Uhr | Männliche Kinder U10 | ca. 700 m (1 kleine Runde) |
10.30 Uhr | Weibliche Kinder U10 | ca. 700 m (1 kleine Runde) |
10.40 Uhr | Männliche Kinder U12 | ca. 700 m (1 kleine Runde) |
10.50 Uhr | Weibliche Kinder U12 | ca. 700 m (1 kleine Runde) |
Hessische Crosslauf-Meisterschaften | ||
11.00 Uhr | Männliche Jugend U14 | ca. 1400 m (1 große Runde) |
11.15 Uhr | Weibliche Jugend U14 | ca. 1400 m (1 große Runde) |
11.30 Uhr | Männliche Jugend U16 | ca. 2800 m (2 große Runden) |
11.50 Uhr | Weibliche Jugend U16 | ca. 2800 m (2 große Runden) |
12.10 Uhr | Männer Mittelstrecke | ca. 4200 m (3 große Runden) |
12.40 Uhr | Männliche Jugend U20 und Männliche Jugend U18 | ca. 4200 m (3 große Runden) |
13.10 Uhr | Weibliche Jugend U20 und Weibliche Jugend U18 | ca. 4200 m (3 große Runden) |
13.40 Uhr | Frauen und Seniorinnen W30-W80 und älter | ca. 4200 m (3 große Runden) |
14.20 Uhr | Männer Langstrecke und Senioren M30-M45 | ca. 7000 m (5 große Runden) |
15.05 Uhr | Senioren M50-M80 und älter | ca. 5600 m (4 große Runden) |
Zeitplanänderungen vorbehalten.